您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI764
所屬分類(lèi):哈納HANNA離子檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):637
簡(jiǎn)要描述:HI764哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽測(cè)定儀測(cè)量范圍:0 to 200 μg/L(ppb)NO2-,測(cè)量試劑:HI764-25 定制亞硝酸鹽【ULR】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 25次。
HI764哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽測(cè)定儀
HI764哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷(xiāo)售。
測(cè)量范圍:0 to 200 μg/L(ppb)NO2-
哈納HI764微電腦亞硝酸鹽光度比色計(jì)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI764 亞硝酸鹽【ULR】 |
測(cè)量范圍 | 0 to 200 μg/L(ppb)NO2- |
解析度 | 1μg/L(ppb) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±4% ± 10μg/L(ppb) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | EPA改進(jìn)方法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) |
專(zhuān)屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI764-25 定制亞硝酸鹽【ULR】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 25次 | |
HI764-11 亞硝酸鹽【ULR】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 100 ± 14 μg/L(ppb)NO2- |
相關(guān)產(chǎn)品:
哈納微電腦亞硝酸鹽(氮)低濃度測(cè)定儀
測(cè)量范圍:0.000 to 0.600 mg/ L(ppm)NO2-N
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96707 亞硝酸鹽【氮】 |
測(cè)量范圍 | 0.000 to 0.600 mg/ L(ppm)NO2-N |
解析度 | 0.001 ppm(mg/L) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±4% ±0.020 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 遵循EPA方法354.1的重氮化方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量模式下,測(cè)量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
專(zhuān)屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93707-01 亞硝酸鹽氮定制試劑,預(yù)測(cè)次數(shù)100次 | |
HI93707-03 亞硝酸鹽氮定制試劑,預(yù)測(cè)次數(shù)300次 | |
HI96707-11 亞硝酸鹽氮NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 0.200 ± 0.010 mg/ L(ppm)NO2--N |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |