您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI708
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):537
簡要描述:HI708哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽光度比色計測量范圍:0 to 150 mg/ L(ppm)NO2-,測量試劑:HI708-25 定制亞硝酸鹽【HR】試劑 預(yù)測次數(shù) 25次。
HI708哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽光度比色計
HI708哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽光度比色計由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測量范圍:0 to 150 mg/ L(ppm)NO2-
哈納HI708亞硝酸鹽高濃度光度比色計技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI708 亞硝酸鹽【HR】 |
測量范圍 | 0 to 150 mg/ L(ppm)NO2- |
解析度 | 1mg/ L(ppm) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±5% ± 3mg/ L(ppm) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 575 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 適應(yīng)硫酸亞鐵方法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動關(guān)機 | 10分鐘不用后自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) |
專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI708-25 定制亞硝酸鹽【HR】試劑 預(yù)測次數(shù) 25次 | |
HI708-11 亞硝酸鹽【HR】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 75 ± 5 mg/ L(ppm)NO2- |
相關(guān)產(chǎn)品:
LH-NO23H亞硝酸鹽氮測定儀
技術(shù)參數(shù):
儀器名稱 | 亞硝酸鹽氮測定儀 | 儀器型號 | LH-NO23H |
測定范圍 | (0-6)mg/L(分段) | 檢出限 | 0.001mg/L |
準(zhǔn)確度 | ±10% | 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數(shù)量 | 99條(90條常規(guī)曲線,9條擬合曲線) |
存儲數(shù)量 | 1.2萬個 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | ф25mm比色管比色 |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口、紅外(選配) |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |