您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI717
所屬分類:哈納HANNA離子檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):500
簡(jiǎn)要描述:HI717漢鈉HANNA口袋式磷酸鹽測(cè)定儀測(cè)量范圍:0.0 to 30.0 ppm(mg/L) PO42-,測(cè)量試劑:HI717-25 磷酸鹽HR試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):25次。
HI717漢鈉HANNA口袋式磷酸鹽測(cè)定儀
HI717漢鈉HANNA口袋式磷酸鹽測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測(cè)量范圍:0.0 to 30.0 ppm(mg/L) PO42-
哈納HI717微電腦磷酸鹽高濃度光度比色計(jì)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI717 磷酸鹽 HR | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 30.0 ppm(mg/L) PO42- |
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.1 mg/L(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 水和廢水檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版,氨基酸法 | |
其他指標(biāo) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
測(cè)量試劑 | HI717-25 磷酸鹽HR試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):25次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI717-11磷酸鹽NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:15.0 ± 1.5 mg/ L(ppm)PO43- |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |