您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI713
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):508
簡要描述:HI713哈納HANNA口袋式磷酸鹽測定儀測量范圍:0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42-,測量試劑:HI713-25 磷酸鹽LR試劑,預(yù)測次數(shù):25次。
HI713哈納HANNA口袋式磷酸鹽測定儀
HI713哈納HANNA口袋式磷酸鹽測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測量范圍:0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42-
哈納HI713微電腦磷酸鹽低濃度光度比色計技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI713 磷酸鹽 LR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42- |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 水和廢水檢驗標(biāo)準(zhǔn)方法第20版,抗壞血酸法 | |
其他指標(biāo) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,7分鐘不用后自動關(guān)機(jī),測量讀數(shù)2分鐘后自動關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
測量試劑 | HI713-25 磷酸鹽LR試劑,預(yù)測次數(shù):25次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI713-11磷酸鹽NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:1.00 ± 0.08 mg/ L(ppm)PO43- |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |