您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:丁烷檢測儀
更新時間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):995
簡要描述:MOT500-C4H10在線式丁烷檢測儀全軟件自動校準、傳感器多達6級目標點校準功能,保證檢測的準確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復功能
MOT500-C4H10在線式丁烷檢測儀
產(chǎn)品概述:
1、固定式安裝,檢測工業(yè)現(xiàn)場可燃氣體及有毒氣體泄漏
2、采用高清2.4寸工業(yè)級彩屏,可顯示氣體濃度的實時曲線
3、全軟件自動校準、傳感器多達6級目標點校準功能,保證檢測的準確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復功能
MOT500-C4H10在線式丁烷檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體: | 丁烷(C4H10),紅外吸收氣體傳感器 | ||
測量范圍: | 0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、*LEL、*Vol可選,其他量程可訂制 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~*LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol) | ||
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | 檢測精度: | ≤±3%(視具體傳感器而定) |
線性誤差: | ≤±1% | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 氣體擴展: | 支持1-6個傳感器(可選) |
重 復 性: | ≤±1% | 防爆認證: | CNEx16.0547 |
防護等級: | IP65 | 生產(chǎn)許可: | 粵制00001052(CMC計量認證) |
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-*RH | ||
檢測方式: | 擴散式、流通式、泵吸式可選 | ||
安裝方式: | 壁掛式、管道式(螺紋尺寸:M40X1.5mm)、流通式 | ||
信號輸出: | ① 4-20mA信號:標準的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km | ||
傳輸方式: | ① 電纜傳輸:3芯、4芯電纜線,遠距離傳輸(1-2公里) | ||
接收設(shè)備: | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、手機、平板電腦等可選 | ||
報警: | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警、手機APP通知、短信報警可選 | ||
報警設(shè)置: | ①標準配置兩級報警,可選三級報警 | ||
殼體材料: | 壓鑄鋁+噴砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蝕 | ||
工作環(huán)境: | 工作溫度 -30 ~ 50℃(更高溫濕度環(huán)境使用需定制或選配預處理系統(tǒng)) | ||
尺寸重量: | 200*149*79mm(L×W×H) 1.5Kg(凈重) | ||
標準配件: | 說明書、合格證、標定罩 | ||
執(zhí)行標準: | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
YT-1200H-C4H10便攜式丁烷氣體檢測儀 | SKY2000-C4H10泵吸式丁烷檢測儀 | YT-95H-B-C4H10固定泵吸式丁烷檢測儀 |
SKY8000-C4H10丁烷氣體分析儀 | SKY6000-C4H10便攜泵吸式丁烷檢測儀巡測儀 | YT-95H-C4H10固定在線丁烷檢測儀監(jiān)測儀測試儀 |
PN-2000-C4H10固定式丁烷檢測儀 |