您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI97729
所屬分類(lèi):哈納HANNA離子檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):902
簡(jiǎn)要描述:HI97729哈納HANNA氟化物低量程光度計(jì)HI96729升級(jí)版測(cè)量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)F-
HI97729哈納HANNA氟化物低量程光度計(jì)HI96729升級(jí)版
友情提醒:貨物庫(kù)存隨時(shí)有變化,拍下寶貝前請(qǐng)與客服聯(lián)系,以確認(rèn)具體貨期,謝謝
測(cè)量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)F-
溫馨提示:廢水或海水待測(cè)樣品時(shí),在進(jìn)行測(cè)量之前,需要進(jìn)行蒸餾處理。為了確保測(cè)量*性,使用兩個(gè)刻度移液器準(zhǔn)確提取 8 mL去離子水【空白樣】和 8 mL待測(cè)樣品。
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有良好的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測(cè)量所需的時(shí)間,Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測(cè)量方法,用戶(hù)可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶(hù)之間的結(jié)果一致,自動(dòng)記錄50次測(cè)量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶(hù)校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
HI97729 微電腦氟化物低量程防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96729 微電腦氟化物低量程光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F- | 測(cè)量范圍:0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F- |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 575 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 575 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢(xún)和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢(xún)和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢(xún)提取*50次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無(wú)此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無(wú) |
HI97729哈納HANNA氟化物低量程光度計(jì)HI96729升級(jí)版技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97729氟化物 | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)(as F-) |
解析度 | 0.01mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/ L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | EPA 340.1 標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)方法和SPADNS 方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專(zhuān)屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測(cè)量試劑 | HI93729-01 氟化物低量程試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次;HI93729-03 氟化物低量程試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)核定組 | HI97729-11 氟化物NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03 ppm(mg/L)F |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |