您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI97710
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2151
簡要描述:HI97710漢鈉HANNA余氯總氯酸度便攜式光度計余氯、總氯測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;酸度pH測量范圍:6.5 to 8.5 pH。
HI97710漢鈉HANNA余氯總氯酸度便攜式光度計
余氯、總氯測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;酸度pH測量范圍:6.5 to 8.5 pH
溫馨提示:測量余氯-總氯模式下,按【Methods】,進入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇:
粉劑試劑【余氯:Free Chlorine (Powder)、總氯:Total Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【余氯:Free Chlorine (Liquid)、總氯:Total Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結(jié)果需求
HI97710漢鈉HANNA余氯總氯酸度便攜式光度計技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI97710余氯【游離氯】-總氯-酸度pH | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯-總氯】 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm);0.1 pH | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm);±0.1 pH | |
標準方法 | USEPA方法330.5,DPD方法【余氯-總氯】;酚紅比色法【酸度】 | |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | |
余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(粉劑):HI93711-01 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93711-03 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(水劑):HI93701-T 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
酸度試劑:HI93710-01 酸度pH試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93710-03 酸度pH試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
標準曲線核定組 | HI97711-11 余氯-總氯NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 | |
HI97710-11 酸度NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.0 and 7.5 ± 0.05 pH |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |