您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI97104
所屬分類:哈納多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2151
簡(jiǎn)要描述:HI97104漢鈉HANNA酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計(jì)酸度pH范圍:6.5 to 8.5 pH;堿度范圍:0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3,余氯、總氯范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;氰尿酸范圍:0 to 80 mg/L(ppm)Cay。
HI97104漢鈉HANNA酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計(jì)
酸度pH范圍:6.5 to 8.5 pH;堿度范圍:0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3
余氯、總氯范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;氰尿酸范圍:0 to 80 mg/L(ppm)Cay
HI97104漢鈉HANNA酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計(jì)技術(shù)參數(shù):
酸度pH | 堿度 | |
測(cè)量范圍 | 6.5 to 8.5 pH | 0 to 500 mg/L (ppm) CaCO3 |
解析度 | 0.1 pH | 1 mg/L (ppm) |
測(cè)量方法/標(biāo)準(zhǔn) | 酚紅比色法 | 比色法 |
選配試劑 | HI93710-01酸度pH試劑,預(yù)測(cè)100次 | HI775-26堿度試劑,預(yù)測(cè)25次 |
余氯【游離氯】、總氯 | 氰尿酸 | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2 | 0 to 80 mg/L (ppm) CAY |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 1 mg/L (ppm) 讀數(shù)±15% ± 1 mg/L |
測(cè)量方法/標(biāo)準(zhǔn) | USEPA方法330.5,DPD方法 | 參照濁度法 |
選配試劑 | HI93701-01、HI93701-03、HI93701-F 余氯試劑 | HI93722-01氰尿酸試劑,預(yù)測(cè)100次 |
光學(xué)系統(tǒng) | 硅光電池,LED @ 525 nm、濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | |
數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) | |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |