您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI96742
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1923
簡要描述:HI96742漢鈉HANNA鐵錳二合一測定儀鐵LR范圍【P1】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe,錳LR范圍【P1】:0 to 300 μg/L (ppb) Mn。
HI96742漢鈉HANNA鐵錳二合一測定儀
鐵LR范圍【P1】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe
錳LR范圍【P1】:0 to 300 μg/L (ppb) Mn
HI96742漢鈉HANNA鐵錳二合一測定儀技術(shù)參數(shù):
低量程鐵【P1】 | 低量程錳【P2】 | |
測量范圍 | 0 to 1.60 mg/L (ppm) Fe | 0 to 300 μg/L (ppb) Mn |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 1 μg/L (ppb) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù)±8% ± 0.01 mg/L (ppm) | 讀數(shù)±3% ± 2 μg/L (ppb) |
測量方法/標(biāo)準(zhǔn) | 采用TPTZ法 | 參照1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚PAN 方法 |
選配試劑 | HI93746-01 低量程鐵【LR】試劑,預(yù)測50次 | HI93748-01 低量程錳【LR】試劑,預(yù)測50次 |
選配標(biāo)定組 | HI96746-11 鐵【LR】NIST測量曲線標(biāo)定組 | HI96748-11 錳【LR】NIST測量曲線標(biāo)定組 |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm | |
電源模式 | 1 x 9V 電池 | |
自動關(guān)機(jī) | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機(jī) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) | |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿套裝(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |