您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI705
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):585
簡要描述:HI705哈納HANNA口袋式二氧化硅比色計測量范圍:0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2,測量試劑:HI705-25 定制二氧化硅【LR】試劑 預(yù)測次數(shù) 25次。
HI705哈納HANNA口袋式二氧化硅比色計
HI705哈納HANNA口袋式二氧化硅比色計由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測量范圍:0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2
哈納HI705二氧化硅低濃度光度比色計技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI705 銅【LR】 |
測量范圍 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±5% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 470 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照ASTM D859標(biāo)準(zhǔn)雜多藍方法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動關(guān)機 | 3分鐘不用后或者測量結(jié)果讀數(shù)后2分鐘自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) |
專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI705-25 定制二氧化硅【LR】試劑 預(yù)測次數(shù) 25次 | |
HI705-11 二氧化硅【LR】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.05ppm(mg/L) SiO2 |
相關(guān)產(chǎn)品:
HI96705漢鈉微電腦二氧化硅低濃度測定儀
測量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)SiO2
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96705 二氧化硅 |
測量范圍 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 ppm(mg/L) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照ASTM D859標(biāo)準(zhǔn)雜多藍方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關(guān)機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93705-01 二氧化硅【SiO2】定制試劑,預(yù)測次數(shù)100次 | |
HI93705-03 二氧化硅【SiO2】定制試劑,預(yù)測次數(shù)300次 | |
HI96705-11 二氧化硅【SiO2】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 mg/ L(ppm)SiO2 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |