您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI98196
所屬分類:哈納電極型多參數(shù)測定儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):912
簡要描述:HI98196哈納多參數(shù)水質(zhì)測定儀進行酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-溶解氧-飽和溶解氧-大氣壓強-溫度等常規(guī)重要7項【5種測量值和2種計算值】水質(zhì)指標快速精確測量。
HI98196哈納多參數(shù)水質(zhì)測定儀
HI98196哈納多參數(shù)水質(zhì)測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
產(chǎn)品概述:
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便攜式高精度*多參數(shù)分析測定儀,符合IP67防水標準,酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-溶解氧-飽和溶解氧-大氣壓強-溫度等常規(guī)重要7項【5種測量值和2種計算值】水質(zhì)指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,*數(shù)據(jù)管理
哈納HI98196多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI98196 | |
多參數(shù)電極類型 | HI7697196 pH/mV-DO內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)電極,線長:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內(nèi)置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準模式 | 單點自定義校準【相對mV】 | |
其他指標 | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取*者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取*者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取*者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準模式 | 單點或者兩點自動校準和一個自定義校準,零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%校準 | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標 | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準模式:單點自定義校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 45000 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.5V×4AAA 電池 【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主機重量:400 g (14.2 oz.) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |